Escolha que dimensões quer incluír na pesquisa.
Escolha que categorias quer incluír na pesquisa.
Escolha que períodos quer incluír na pesquisa.
Escolha que regiões quer incluír na pesquisa.
Este endereço partilha esta página com o filtro actual
A carregar dados...
Superfície (ha) por Classes de uso e ocupação do solo (1995-2018) | |||||||||||||||||||||||||
Territórios artificializados | Agricultura | Pastagens | Superfícies agroflorestais (SAF) | Florestas | Matos | Espaços descobertos ou com pouca vegetação | Zonas húmidas | Massas de água superficiais | |||||||||||||||||
SAF de sobreiro | SAF de azinheira | SAF de outros carvalhos | SAF de pinheiro manso | SAF de outras espécies | SAF de sobreiro com azinheira | SAF de outras misturas | Florestas de sobreiro | Florestas de azinheira | Florestas de outros carvalhos | Florestas de castanheiro | Florestas de eucalipto | Florestas de espécies invasoras | Florestas de outras folhosas | Florestas de pinheiro bravo | Florestas de pinheiro manso | Florestas de outras resinosas | |||||||||
2007 | Abrantes | 2 574,0 | 11 003,4 | 1 341,8 | 1 846,7 | 3,1 | 7,7 | 1,9 | 101,3 | 18 317,8 | 17,7 | 20 063,7 | 78,6 | 1 223,4 | 9 740,8 | 722,1 | 124,3 | 2 566,1 | 78,0 | 4,0 | 1 652,4 | ||||
Águeda | 2 999,0 | 5 101,1 | 76,2 | 26,5 | 20 082,9 | 161,8 | 1 959,0 | 2 331,0 | 2,7 | 392,4 | 5,5 | 135,1 | 254,0 | ||||||||||||
Aguiar da Beira | 530,1 | 3 541,7 | 397,9 | 3,1 | 553,9 | 14,8 | 13,4 | 234,5 | 10 860,2 | 1,8 | 3 660,6 | 860,0 | 3,3 | ||||||||||||
Alandroal | 484,6 | 10 112,6 | 8 964,2 | 1 424,1 | 18 410,8 | 18,0 | 28,7 | 16,9 | 9,0 | 2 475,3 | 3 791,0 | 76,2 | 3 112,8 | 94,2 | 7,8 | 409,2 | 2 140,9 | 2 685,5 | |||||||
2010 | Abrantes | 2 612,5 | 10 988,6 | 1 325,3 | 1 843,6 | 3,1 | 7,7 | 1,9 | 101,3 | 18 291,2 | 17,7 | 20 496,5 | 75,4 | 1 220,0 | 9 384,3 | 744,5 | 124,1 | 2 497,0 | 78,0 | 4,0 | 1 652,4 | ||||
Águeda | 3 022,6 | 5 074,8 | 79,1 | 27,5 | 20 379,2 | 161,9 | 1 971,3 | 2 034,8 | 3,7 | 377,4 | 5,5 | 135,1 | 254,0 | ||||||||||||
Aguiar da Beira | 563,3 | 3 518,0 | 386,3 | 3,1 | 543,0 | 14,8 | 15,9 | 252,6 | 10 828,1 | 1,8 | 7,2 | 3 668,2 | 859,9 | 13,1 | |||||||||||
Alandroal | 495,1 | 10 186,5 | 8 869,0 | 1 424,1 | 18 396,1 | 18,0 | 28,7 | 16,9 | 9,0 | 2 460,6 | 3 787,0 | 76,2 | 3 088,5 | 94,2 | 7,8 | 409,2 | 2 207,5 | 2 687,4 | |||||||
2015 | Abrantes | 2 616,5 | 10 957,0 | 1 081,8 | 1 825,7 | 5,1 | 7,7 | 1,9 | 101,3 | 18 304,7 | 15,3 | 21 309,5 | 73,4 | 1 197,6 | 9 032,2 | 773,1 | 121,8 | 2 312,2 | 75,7 | 4,0 | 1 652,4 | ||||
Águeda | 3 094,1 | 5 060,9 | 72,3 | 27,4 | 20 688,6 | 158,9 | 1 939,1 | 1 768,9 | 3,7 | 316,9 | 5,5 | 135,1 | 255,7 | ||||||||||||
Aguiar da Beira | 592,0 | 3 548,9 | 386,6 | 3,1 | 540,9 | 17,9 | 49,2 | 250,4 | 10 767,2 | 1,8 | 18,2 | 3 630,3 | 855,6 | 13,1 | |||||||||||
Alandroal | 503,0 | 10 262,1 | 8 807,2 | 1 435,0 | 18 378,4 | 18,0 | 28,7 | 15,5 | 9,0 | 2 448,6 | 3 737,9 | 76,2 | 3 240,3 | 94,2 | 7,8 | 430,9 | 2 054,7 | 2 714,6 | |||||||
2018 | Abrantes | 2 620,8 | 10 950,6 | 1 057,5 | 1 808,4 | 5,1 | 7,7 | 1,9 | 101,3 | 18 272,3 | 15,3 | 21 957,4 | 72,5 | 1 194,4 | 8 645,8 | 760,1 | 120,4 | 2 145,3 | 75,7 | 4,0 | 1 652,4 | ||||
Águeda | 3 163,2 | 5 069,0 | 70,3 | 26,8 | 20 704,6 | 159,6 | 1 927,0 | 1 697,6 | 2,0 | 310,5 | 5,5 | 135,1 | 255,7 | ||||||||||||
Aguiar da Beira | 608,9 | 3 565,2 | 386,6 | 3,1 | 540,9 | 17,9 | 78,9 | 249,7 | 10 730,6 | 1,8 | 18,2 | 3 604,7 | 855,6 | 13,1 | |||||||||||
Alandroal | 503,1 | 10 351,7 | 8 755,3 | 1 437,7 | 18 361,3 | 18,0 | 28,7 | 15,5 | 9,0 | 2 450,2 | 3 734,0 | 76,2 | 3 272,6 | 94,2 | 7,8 | 435,5 | 1 981,9 | 2 729,2 |
Dimensão:
Dimensão:
Período:
Nome da variável no portal ForestSTATS® |
Superfície (ha) por Classes de uso e ocupação do solo (1995-2018) - Cartas de Uso e Ocupação do Solo 1995; 2007; 2010; 2015; 2018 |
Nome da variável na fonte original |
Carta de Uso e Ocupação do Solo - 1995; Carta de Uso e Ocupação do Solo - 2007; Carta de Uso e Ocupação do Solo - 2010; Carta de Uso e Ocupação do Solo - 2015; Carta de Uso e Ocupação do Solo - 2018 |
Entidade de origem dos dados |
Direção-Geral do Território |
Entidade onde os dados estão disponíveis |
Direção-Geral do Território |
Operação estatística |
Direção-Geral do Território - Cartas de Uso e Ocupação do Solo |
Link |
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog.search#/metadata/e2049ec4-0ea8-4211-bf62-64a9135777cd (COS 1995); https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog.search#/metadata/0839b251-8d9b-4eee-9316-5d92e2bff5ff (COS 2007); https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog.search#/metadata/e581be49-7202-4160-9190-d07a43c6e8a6 (COS 2010); https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog.search#/metadata/94dab05c-513d-4a40-b9e3-9ddd775f8543 (COS 2015); https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog.search#/metadata/b498e89c-1093-4793-ad22-63516062891b (COS 2018) |
Periodicidade |
não-periódico/irregular |
Primeiro período disponível |
1995 |
Último período disponível |
2018 |
Unidades geográficas disponíveis |
Município; Distrito; NUTS3 |
Conceitos/ descrições |
Ocupação do solo: Cobertura da superfície terrestre a nível físico, correspondendo por exemplo áreas de vegetação (árvores, arbustos, etc.), rochas, zonas construídas, zonas húmidas ou corpos de água. Período de referência: Intervalo de tempo ou dia específico correspondente à informação da variável. Exemplos incluem ano civil; ano fiscal; mês; etc. Uso do solo: Diz respeito ao padrão de organização espacial, bem como atividades e ações efetuados pelos seres humanos em dados tipos de ocupação do solo, correspondendo a diferentes propósitos ou atividades económicas (natureza agrícola, comercial, habitacional e recreativo, etc.) Coníferas/resinosas: Agrupamento de espécies arbóreas da divisão Coniferophyta. Possuem vulgarmente uma silhueta mais alongada, as suas folhas são finas em forma de agulha ou pequenas em forma de escama, mantendo-se a maioria destas espécies com folhas todo o ano. O nome “resinosas” vem do facto de muitas delas produzirem resina. Exemplos incluem os pinheiros ou os cedros. Folhosas: Agrupamento de espécies arbóreas que têm as folhas mais ou menos largas, de vários formatos e na maioria dos casos perdem-nas no Outono (decíduas). A forma da copa destas árvores é em geral arredondada. Exemplos de folhosas incluem os carvalhos; castanheiros; áceres ou eucaliptos. |
Unidade de medida |
hectares (ha) |
Escala |
0 |
Observações |
Dados calculados por SIG. A COS2018v2.0 é uma versão melhorada da COS2018 (que se designa por COS2018v1.0) e foi produzida simultaneamente com as novas versões da COS para 2015 (COS2015v2.0), 2010 (COS2010v2.0), 2007 (COS2007v3.0) e 1995 (COS1995v2.0), com o objetivo de se ter uma série COS espacial e temporalmente consistente. Esta série e as versões das COS que a integram substituem a partir da data da sua publicação as anteriores, ficando estas sem efeito a partir dessa data.A publicação da série histórica revista (COS1995v2, COS2007v3, COS2010v2, COS2015v2 e COS2018v2) marca a integração da COS no SMOS que também inclui a Carta de Ocupação do Solo Conjuntural (COSc). A COS destaca-se por fornecer informação estrutural e mais relacionada com o uso do solo. A COSc tem um carácter conjuntural e está mais relacionada com a ocupação do solo. A COS continua a ser a cartografia de referência a nível nacional. |
Data da última atualização |
2022-08-25 |
Outras notas |